Все больше и больше покупателей автомобилей задумываются о расходе этого автомобиля. Это правильно, иначе для кого-то это может сильно ударить по бюджету. Одна машина будет стоить 500 рублей в неделю за заправку, другая — 1500 рублей. Поэтому этот параметр важно учитывать. В сегодняшней статье мы подробно расскажем, какая марка и модель автомобиля сколько топлива потребляет при исправном двигателе.
Содержание статьи:
- Что влияет на расход топлива?
- Как рассчитать расход топлива?
- Точный расчет расхода.
- Таблицы расхода по маркам и моделям автомобилей.
- Видео.
Содержание
Что влияет на расход топлива
Уже от производителя двигателя указано, сколько топлива он будет расходовать на автомобилях в той или иной комплектации. Есть те, кто указывает средний расход, другие близкие к реальности, на трассе такой-то, в городе такой-то, в смешанном цикле такой-то.
Одним из важных факторов, влияющих на расход бензина или дизельного топлива, является стиль вождения. Быстрый запуск, поздняя смена коробки, если она механика, все это увеличивает расход.
На расход влияет и реальный пробег автомобиля, чем больше пройден ресурс ДВС, тем больше у него расход. Как правило, при установлении реального расхода считается, что на каждые 100 тысяч километров пробега к заявленному производителем расходу прибавляется еще 7%. Все это связано с износом деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) кривошипно-шатунного механизма (КШМ).
Кроме того, потребление связано с сезонностью. Всем известно, что зимой расход выше. Это связано с прогревом двигателя, работой печки. Дорогие новые автомобили, так называемые «умные» автомобили, отключают двигатель на перекрестках для экономии топлива.
На расход также влияет количество груза, перевозимого автомобилем. Как рассказал друг, его машина весит больше двух тонн, в багажнике он возит несколько мешков с песком. Угадайте зачем? Правильно, чтобы эвакуатор не смог отвезти его на похищение. Обычный эвакуатор имеет грузоподъемность крана до 3 тонн. Так что сэкономьте, на том, что его машину не заберут на штраф за парковку, а в Москве, чтобы сразу забрать машину, ему придется заплатить более 10 тысяч рублей. Но он теряет возможность покупать топливо. Всегда иметь при себе несколько центнеров груза — это как износ двигателя, так и расход топлива.
Итого, получается, расход топлива напрямую зависит от:
- год выпуска автомобиля;
- способ вождения транспортного средства;
- сезонность;
- снаряженная масса автомобиля;
- реальный пробег.
Как рассчитать расход топлива ТС
Распространенный способ эмпирического расчета расхода топлива состоит в том, что вам нужно полностью израсходовать весь бензин или дизельное топливо, иметь канистру с топливом в багажнике, например, 10 литров, идти заправляться, доливать по мере необходимости. Теперь мы точно знаем, сколько топлива в баке. Теперь считайте показания счетчика на спидометре и двигайтесь, пока не кончится бензин. В этом случае вам нужно иметь при себе запас топлива, чтобы добраться до СТО.
Недостаток этого метода в том, что он негативно влияет на двигатель. Может засориться двигатель и фильтры. Фильтры, конечно, удалят осадок из топлива, которое находится на дне бака, но не удалят смеси парафина и тяжелых фракций. Форсунки и форсунки забьются, на поршнях и клапанах появится нагар.
Лучший способ рассчитать расход топлива автомобиля
Также есть способ определить расход: теперь сколько топлива в баке, долить, долить. Далее нужно включить счетчик спидометра и проехать сто километров. Проехав 100 км, нужно зайти на заправку и долить горючее, долить бак. Вы сразу видите, сколько топлива нужно было залить, чтобы заправить бак. Это реальный расход на 100 км пути.
Но сложность небольшая, потому что вы проехали 100 километров, а вам еще нужно проехать, например, 15 километров до заправки. Получается, что расчет не будет точным?
Для точности расчета в этом случае необходимо помнить, сколько километров вы проехали до заправки. Например, на заправке поднялось 10 литров, а расстояние 100 + 15 = 115 км.
Применяем формулу: делим 10 литров на 115 километров и все это умножаем на 100. Получается (10/115) * 100 = 8,69 литра.
Список автомобилей по расходу топлива
Таблицы расхода по маркам автомобилей:
Отредактировано
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Acura MDX 3,5i (5АКПП) AWD | 13,1 |
Acura MDX 3.7i (5АКПП) Полный | 13,5 |
Альфа Ромео (Alfa Romeo)
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Альфа Ромео 146 1.4i | 6.9 |
Альфа Ромео 146 1.6i | 7.1 |
Альфа Ромео 147 1,6iTS | 8,3 |
Альфа Ромео 147 2.0i | 8,5 |
Альфа Ромео 156 1.8i | 7.9 |
Альфа Ромео 156 1.9GTD | 6.4 |
Альфа Ромео 156 2.0i T. Spark | 8,6 |
Альфа Ромео 156 2.4JTD | 7.9 |
Alfa Romeo 164 2.0i Твин Спарк | 8,2 |
Альфа Ромео 164L 3.0i | 12.1 |
Альфа Ромео 166 2.4JTD | 8,6 |
Альфа Ромео 166 3.2i | 11,9 |
Alfa Romeo Crosswagon 1,9JTD 4х4 | 8.1 |
Альфа Ромео Спорт Универсал 1,3i | 8.1 |
Audi (Ауди)
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Ауди 100 1.8 | 9.1 |
Audi 100 1.8i | 10,5 |
Ауди 100 2.0 | 9,8 |
Audi 100 2.0i | 10,8 |
Audi 100 2.0i | 9,7 |
Ауди 100 2.2i | 10 |
Ауди 100 2.2i Quattro | 11.2 |
Ауди 100 2,2Ti Quattro S4 | 13,1 |
Audi 100 2.3i | 10.1 |
Audi 100 2.3i | 12 |
Ауди 100 2.3i Quattro | 10.9 |
Audi 100 2.4D | 8,3 |
Audi 100 2,5TDi | 7.1 |
Audi 100 2.6i | 11.2 |
Ауди 100 2.6i Quattro | 12.1 |
Audi 100 2.8i | 11,4 |
Audi 100 Avant 2.5 TDi | 8,2 |
Audi 100 Avant 2.5 TDi | 8,6 |
Audi 100CC 2,0TD | 7.1 |
Audi 200 2.2Ti | 10,5 |
Ауди 200 2.2Ti Avant Quattro | 12.2 |
Audi 80 1.6 | 7.9 |
Audi 80 1.6D | 6,7 |
Ауди 80 1,6ТД | 6,7 |
Audi 80 1.8 | 9,4 |
Audi 80 1.8S | 8,6 |
Audi 80 1.9 | 9,3 |
Audi 80 1.9i | 8.9 |
Audi 80 1.9TDi | 6.9 |
Audi 80 2.0i | 10,3 |
Audi 80 2.0i | 8.9 |
Ауди 80 2.2Ti Quattro | 12,5 |
Audi 80 2.3i | 10.2 |
Audi 80 2.6E | 10,3 |
Audi 80 1.8 Quattro | 9,4 |
Audi 80 B4 1.9TDi | 6,8 |
Audi 90 2.0i | 8.9 |
Audi 90 2.2i | девять |
Audi 90 2.3i | 10.2 |
Audi A3 1.6i | 7,4 |
Audi A3 1,8T | 8,8 |
Audi A4 1.6i | 8,2 |
Audi A4 1.8i | 8,5 |
Audi A4 1.8 т | 9,3 |
Audi A4 1,8T Quattro | 10,5 |
Audi A4 1,8TFSi | девять |
Audi A4 1.8 т | 9,5 |
Audi A4 1.9TDi | 7 |
Audi A4 1.9TDi | 6.5 |
Audi A4 2.0i | 8,6 |
Audi A4 2.0TDi | 6,7 |
Audi A4 2,0TFSi | 8.9 |
Audi A4 2.4i | 10,6 |
Audi A4 2,5TDi | 8,2 |
Audi A4 2.6i | 10,3 |
Audi A4 2.8i Quattro | 12,8 |
Audi A4 2.8i Quattro | 13,1 |
Audi A6 1.8i | 8,6 |
Audi A6 1,8T | 10,5 |
Audi A6 1,8T Quattro | 10.9 |
Audi A6 1.9TDi | 6.2 |
Audi A6 1.9TDi | 6.5 |
Audi A6 1.9TDi | 6,6 |
Audi A6 1.9TDi | 6,8 |
Audi A6 2.0i | 8.9 |
Audi A6 2.0i | 9,5 |
Audi A6 2.0TDi | 7.1 |
Audi A6 2,0TFSi | 9,3 |
Audi A6 2.4i | 13,7 |
Audi A6 2.4i | 10,6 |
Audi A6 2.4i | 11.2 |
Audi A6 2,4i Quattro | 13,9 |
Audi A6 2,4i Quattro | 11.1 |
Audi A6 2,5TDi | 8,6 |
Audi A6 2,5TDi | 8,7 |
Audi A6 2,5TDi (6АКПП) | 9.1 |
Audi A6 2,5TDi | 9,3 |
Audi A6 2.6i | 12,9 |
Audi A6 2.6i Quattro | 13,3 |
Audi A6 2.6i Quattro | 14.1 |
Audi A6 2.7TDi | 8,4 |
Ауди А6 2.7Ti Quattro | 12,5 |
Ауди А6 2.8FSi | 12 |
Ауди А6 2.8FSi | 11.1 |
Audi A6 2,8FSi (6АКПП) | 12,4 |
Audi A6 2,8FSi (6АКПП) | 13,3 |
Audi A6 2,8FSi (7АКПП) | 11,8 |
Audi A6 2,8FSi (7АКПП) | 11,7 |
Audi A6 2.8i | 12,8 |
Audi A6 2.8i Quattro | 14,2 |
Audi A6 3.0i | одиннадцать |
Audi A6 3.0i Quattro | 13,6 |
Audi A6 3,0TDi (6АКПП) Quattro | девять |
Audi A6 3.0TDi Quattro | 8.1 |
Audi A6 3,0TFSi (6АКПП) Quattro | 12.2 |
Audi A6 3,2FSi | 12,4 |
Audi A6 3,2FSi Quattro (Ауди А6 3,2FSi Quattro | 12,8 |
Audi A6 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 14,3 |
Audi A6 4.2i Quattro | 15,9 |
Audi A6 Allroad 2.7Ti Quattro — цена: + 0 руб | 12,5 |
Audi A6 Avant 2,4i Quattro | 13,1 |
Audi A6 Lim 2.7Ti (5АКПП) Quattro | 13,1 |
Audi A8 2,5TDi Quattro | 9,7 |
Audi A8 2.8i | 12,3 |
Audi A8 2.8i Quattro | 13,3 |
Audi A8 2.8i Quattro | 12,9 |
Audi A8 2.8i V5 Quattro | 12,9 |
Audi A8 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 9,5 |
Audi A8 3,2FSi (6АКПП) Quattro | 12,5 |
Audi A8 3.3TDi Quattro | 9,8 |
Audi A8 3.7i | 13,4 |
Audi A8 3.7i Quattro | 13,7 |
Audi A8 3.7i Quattro | 13,7 |
Audi A8 4,0TDi (6АКПП) Quattro | 10,6 |
Audi A8 4,2FSi (6АКПП) Quattro | пятнадцать |
Audi A8 4.2i Quattro | 16.2 |
Audi A8 4.2i Quattro | 16.2 |
Audi A8 4.2i Quattro | 13,6 |
Audi A8 4.2TDi Quattro | 10.9 |
Audi A8L 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 15.1 |
Audi A8L 4,2TDi Quattrro | 10.9 |
Audi A8L 6.0i Quattro | 16,6 |
Audi Allroad 2.0TDi Quattro | 7,5 |
Audi Allroad 2,5TDi (5АКПП) | 10,3 |
Audi Allroad 2,5TDi Quattro | 9,3 |
Audi Allroad 2,7Ti (5АКПП) Quattro | 13,3 |
Audi Q5 2,0TFSi (7АКПП) Quattro | 11,4 |
Audi Q7 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 12.2 |
Audi Q7 3.0TDi Quattro | 11,3 |
Audi Q7 3,6FSi (6АКПП) Quattro | 14,3 |
Ауди Q7 4.2FSi Quattro | 15.1 |
Audi Q7 4,2TDi (6АКПП) Quattro | 14.1 |
Audi S8 4.2i 4WD | 16.2 |
Audi V8 3.5i Quattro | 13,5 |
Bentley
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Bentley Continental GT 6.0i (6АКПП) | 19,4 |
BMW (БМВ)
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
BMW 120d 2,0TD (6АКПП) | 6.3 |
BMW 316 1.8i | 9.2 |
BMW 316i | 8,7 |
BMW 316i | 9,5 |
BMW 318 | 9,3 |
BMW 318 1.7TDS | 6.5 |
BMW 318i | 10,5 |
BMW 318iS | 10,5 |
BMW 320D | 8,6 |
BMW 320i | 11,6 |
BMW 320i 2,0i (5АКПП) | 10,6 |
BMW 323i | 10,8 |
BMW 324D | 8,8 |
BMW 325 2,5i (5АКПП) | одиннадцать |
BMW 325 TDS | 8.1 |
BMW 325i | 10,5 |
BMW 328 3.0i (6АКПП) | 10,3 |
BMW 330xi 3.0i 4WD | 10.9 |
BMW 518i | 9,3 |
BMW 520d 2,0d | 6,7 |
BMW 520i | 9,5 |
BMW 520i | 10,8 |
BMW 520i | 11.2 |
BMW 520Ti | 11,7 |
BMW 523i 2.5i | 11,3 |
BMW 524D | 8,8 |
BMW 524D 2,4TD | 7,4 |
BMW 525 TD | 9,8 |
BMW 525d 2,5TD | 7,6 |
BMW 525d 2,5TD (5АКПП) | 8,2 |
BMW 525d 2,5TDS (6АКПП) | 8,6 |
BMW 525i | 11,3 |
BMW 525i | 12,5 |
BMW 525i 2.5i | 12,8 |
BMW 525i 2.5i | 13,2 |
BMW 525i 2,5i (6АКПП) | 12,8 |
BMW 528i | 12,4 |
BMW 530d 3,0d (6АКПП) | 8,6 |
BMW 530d 3,0TD (5АКПП) | 9.2 |
BMW 530d 3,0TDi (5АКПП) | 9.2 |
BMW 530d GT 3,0d (8АКПП) | 8,6 |
BMW 530i | 12,7 |
BMW 530i | 10.9 |
BMW 530i 3.0i | 11,4 |
BMW 530i 3,0i (6АКПП) | 11,3 |
BMW 530xi 3.0i 4WD | 11.2 |
BMW 535i | 11,6 |
BMW 535i 3.5i | 11.2 |
BMW 540i | 15,2 |
BMW 545i 4.4i (6АКПП) | 12,9 |
BMW 633i | 11.2 |
BMW 645Ci 4.4i (6АКПП) | 13,6 |
BMW 650i (6АКПП) | 13,8 |
BMW 725 2,5TDS | 7.9 |
BMW 728i | 11,6 |
BMW 730d 3.0TD | 9,5 |
BMW 730d 3,0TD (5АКПП) | 9,7 |
BMW 730d 3,0TD (6АКПП) | 10.1 |
BMW 730d 3,0TDi (6АКПП) | 10,5 |
BMW 730i | 12,8 |
BMW 735i | 13,1 |
BMW 735i | 12,4 |
BMW 735iA 3.6i (6АКПП) | 12,5 |
BMW 735iL | 13,4 |
BMW 740 AL | 16.2 |
BMW 740d 4,0TD (5АКПП) | 11.2 |
BMW 740d 4,0TD (6АКПП) | 10,5 |
BMW 740i | 15.5 |
BMW 740i 3,0i (6АКПП) | 12,3 |
BMW 740IL 4.4i (4АКПП) | 14,5 |
BMW 740Li 4.0i (6АКПП) | 13,6 |
BMW 745d 4,4TD (6АКПП) | 10.9 |
BMW 745Li | 13,8 |
BMW 750i | 16,3 |
BMW 750i 4.8i (6АКПП) | 13,8 |
BMW 750i LA | 16,3 |
BMW 750Li 4.4i (6АКПП) | 14,5 |
BMW 760i 6.0i (6АКПП) | 15,7 |
BMW M6 5.0i (7АКПП) | 17,7 |
BMW X3 2,5i (5АКПП) | 13,1 |
BMW X3 3,0i (5АКПП) | 13,3 |
BMW X3 3,0si (6АКПП) | 11,4 |
BMW X5 3.0D | 9,5 |
BMW X5 3.0D (6АКПП) | 9,7 |
BMW X5 3,0D (6АКПП) 4WD | 9,7 |
BMW X5 3,0d (6АКПП) xDrive | 9,7 |
BMW X5 3.0i 4WD | 14,2 |
BMW X5 3,0Si (6АКПП) | 12.1 |
BMW X5 4.4i | 13,8 |
BMW X5 4.6 — это 4WD | 15,7 |
BMW X5 4,8i (6АКПП) | 15,8 |
BMW X6 3,5i (6АКПП) | 14,7 |
BMW X6 30d (6АКПП) xDrive | 9.9 |
BMW X6 35i 3,0i (6АКПП) Полный привод | 13,3 |
BMW X6 50i 4.4i (6АКПП) Полный привод | 16,6 |
Бьюик
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Buick Enclave 3,6i (6АКПП) 4WD | 14,3 |
Кадиллак (Cadillac)
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Кадиллак БЛС 1.9TD | 8,6 |
Cadillac BLS 1,9TD (6АКПП) | девять |
Cadillac CTS 3.6i (6АКПП) | 11,3 |
Cadillac CTS 3.6i (6АКПП) 4WD | 12,4 |
Cadillac DeVille DTS 4.6i | 13,7 |
Кадиллак Эльдорадо 4.9i | 15,2 |
Cadillac Escalade 6.0i 4WD | 18,1 |
Cadillac Escalade 6.2i (6АКПП) | 18,6 |
Cadillac Escalade 6.2i (6АКПП) | 18,7 |
Cadillac Escalade 6.2i (6АКПП) | 18,7 |
Кадиллак Севилья 4.6i | пятнадцать |
Кадиллак Севилья 4.6i | 15,2 |
Chery
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Chery A5 2.0i | 8.9 |
Chery Tiggo 1.6i | 8.1 |
Chery Tiggo 2.0i | 9.1 |
Шевроле
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Chevrolet Astro 4.3i 4WD | 13,8 |
Шевроле Авео 1.2i | 6,6 |
Шевроле Авео 1.4i | 6,7 |
Шевроле Авео 1.4i | 6,8 |
Шевроле Блазер 2.8i 4WD | 12,9 |
Chevrolet Blaser 4.3i | 14,4 |
Шевроле 4.3i Блейзер | 16,7 |
Chevrolet Captiva 3,2i (5АКПП) AWD | 12,4 |
Шевроле Кавалер 2.2i | девять |
Шевроле Шеви Ван 5.7i | 16.2 |
Шевроле Эгвинокс 3.4i 4WD | 11,9 |
Шевроле Эпика 2.0i | 9,5 |
Chevrolet Epica 2,5i (5АКПП) | 10.9 |
Шевроле Эванда 2.0i | 9.1 |
Chevrolet Explorer 5,4i (5АКПП) полный привод | 16,9 |
Chevrolet Explorer (преобразование в фургон) 5.3i AWD | 8,6 |
Шевроле Экспресс 5.7i | 18,5 |
Шевроле Лачетти 1.4i | 7,6 |
Шевроле Лачетти 1.6i | 7,6 |
Шевроле Лачетти 1.8i | 8,2 |
Chevrolet Lumina 3.2i | 12,5 |
Шевроле Люмина 3.1 APV | 12,8 |
Шевроле Малибу 2.4i | 10,3 |
Шевроле Нива (ВАЗ-212300, дв.ВАЗ-2123) | 11,5 |
Chevrolet Niva 2123 GLL (дв.ВАЗ2123) | 9,6 |
Шевроле Нива 212300 (дв.ВАЗ-2123) | 9,6 |
Chevrolet Niva 212360 1.8i (двери Opel Z18XE) | 10,3 |
Шевроле Реццо 1.6i | 7,5 |
Шевроле Реццо Такума 1.6i | 7,8 |
Шевроле Спарк 0.8i | 5.5 |
Шевроле Спарк 1.0i | 5,8 |
Chevrolet Suburban 6.0i (4АКПП) 4WD | 23,3 |
Шевроле Такума 1.6i | 7,8 |
Chevrolet Tahoe 5,3i (4АКПП) 4WD | 14,3 |
Шевроле Тахо 5.3i 4WD | 19,5 |
Шевроле Тахо 5.7i 4WD | 16,6 |
Chevrolet Trans Sport 3,4i (4АКПП) | 13,1 |
Шевроле Вандура 5.7i | 22,9 |
Шевроле Вива 1.8i | 7,6 |
Крайслер (Chrysler)
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Chrysler 300C 2.7i (4АКПП) | 11,3 |
Chrysler 300C 3,0CRD (5АКПП) | 10 |
Chrysler 300C 3.5i | 11,8 |
Chrysler 300C 3.5i | 11,8 |
Chrysler 300C Touring 5,7i (5АКПП) AWD | 16.1 |
Chrysler 300M 2.7i | 12,3 |
Chrysler 300M 3.5i | 13,3 |
Chrysler Cirrus 2,5i (4АКПП) | 10,6 |
Крайслер Конкорд 3.2LXi | 10,6 |
Chrysler Concorde 3.5i | 11,9 |
Chrysler Grand Caravan SE 3,3i (4АКПП) | 12,4 |
Крайслер Гранд Вояджер 2.4i | 12.2 |
Крайслер Гранд Вояджер 2,5CRDi | 8.9 |
Крайслер Гранд Вояджер 2.8CRDi | 9,3 |
Крайслер Гранд Вояджер 3.3i | 13,1 |
Крайслер Гранд Вояджер 3.3i | 14,5 |
Chrysler Grand Voyager 3,3i (4АКПП) 4WD | 14,3 |
Chrysler Grand Voyager LE 2,5TD | 10.9 |
Chrysler Grand Voyager LE 3.8i полный привод | 14 |
Chrysler GS Гранд Вояджер 3.3i | 12,8 |
Chrysler LHS 3,5i (4АКПП) | 12,8 |
Крайслер Неон 2.0i | 8,6 |
Chrysler Pacifica 3.5i | 12,7 |
Chrysler Pacifica 3,5i (4АКПП) полный привод | 13,8 |
Chrysler Pacifica 4.0i (6АКПП) Полный | 14 |
Chrysler PT Cruiser 2.0i | 8,3 |
Крайслер Саратога 3.0i | 12,4 |
Chrysler Sebring 2.0LE | 9,6 |
Chrysler Sebring 2,4i (4АКПП) | 10.2 |
Chrysler Sebring 2,4 л | 10 |
Chrysler Sebring LX 2.7i | 11,3 |
Chrysler Stratus 2.0i | девять |
Chrysler Stratus 2.5i | 10,5 |
Chrysler Town Country 3,3i (3АКПП) | 13,2 |
Крайслер Таун Кантри 3.8i | 14,4 |
Chrysler Town Country 3.8i (4АКПП) | 16,6 |
Chrysler Town Country 3.8i (4АКПП) | 13,8 |
Крайслер Таун Кантри 3.8i 4WD | 15.3 |
Chrysler Vision 3.5i | 13,1 |
Chrysler Voyager 2.0 л | 9.9 |
Крайслер Вояджер 2.4i | 12.1 |
Крайслер Вояджер 2.5i | 11,8 |
Chrysler Voyager 2,5TD LE, GS | 10.9 |
Chrysler Voyager 2,8CRDi (4АКПП) | 9.1 |
Chrysler Voyager 3.0i | 11.2 |
Chrysler Voyager 3,3i (4АКПП) | 13,1 |
Chrysler Voyager SE2,4i | 10.1 |
Citroen
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Citroen AX 1.0i | 6.2 |
Citroen Berlingo 1.4i | 7,4 |
Citroen Berlingo 1,6HDi | 6 |
Citroen Berlingo 1.6i | 8,4 |
Citroen Berlingo 1.8i | 8,3 |
Citroen Berlingo 1.9D | 7,6 |
Citroen Berlingo MF 1.8i | 8,6 |
Citroen Berlingo Multispace 1.6i | 8,5 |
Citroen Berlingo SX 2,0HDI | 6,7 |
Citroen BX 1.4 | 8.1 |
Citroen BX 1.6 | 10.1 |
Citroen BX 19 1.9D | 6,7 |
Citroen BX 2.0 | 10.9 |
Citroen C4 1,6HDi | 5,4 |
Citroen C4 1,6i (4АКПП) | 8,6 |
Citroen C5 1,6HDi | 6.2 |
Citroen C5 2,0HDi | 6,8 |
Citroen C5 2,0HDi | 6,7 |
Citroen C5 2,0HDi (6АКПП) | 7.9 |
Citroen C5 2.0i | 9,8 |
Citroen C5 2,0i (4АКПП) | 11,4 |
Citroen C5 2,2HDi | 7 |
Citroen C5 2,2HDi | 7.3 |
Citroen C5 2.7HDi (6АКПП) | девять |
Citroen C5 3.0i, Эксклюзив | 11.2 |
Citroen C6 2.7HDi (6АКПП) | 9,8 |
Citroen C6 3,0i (6АКПП) | 11,9 |
Citroen C8 2,0HDi | 7.9 |
Citroen C8 2,2HDi | 8,3 |
Citroen C8 2.2i | 11.2 |
Citroen Evasion 1.8i | 9,8 |
Citroen Evasion 1.9TD | 8.1 |
Citroen Evasion 2.0i | 10,3 |
Citroen Evasion 2.0i Turbo | 11,6 |
Citroen Evasion 2,1TDi | 7.9 |
Citroen Джемпер 1.9TD 6 | 9,5 |
Citroen Джемпер 2,2HDi 7 | 8.9 |
Citroen Джемпер 2,5TD 7 | 10.9 |
Citroen Джемпер 33MH 2,8Hdi | 10,3 |
Citroen Jumpy 2.0i | 9,5 |
Citroen Jumpy 1,6Hdi L2H1 — цена: + 0 руб | 7.9 |
Citroen Jumpy 1.9TD | 8,6 |
Citroen Jumpy 2,0i 16V | 9.2 |
Citroen Picasso C4 2,0i (6АКПП) | 8,8 |
Citroen Saxo Ван 1.1i | 6.4 |
Citroen Viza 1.3D | 5,7 |
Citroen Xantia 1.6i | восемь |
Citroen Xantia 1.6i | 8.1 |
Citroen Xantia 1.8i | 10,4 |
Citroen Xantia 1.9TD | 7 |
Citroen Xantia 2.0HDi | 6.5 |
Citroen Xantia 2.0i | 10,8 |
Citroen XM 2.0i | 10,5 |
Citroen XM 2,1TD | 7.3 |
Citroen XM 2,5TD | 7,7 |
Citroen XM V6 3.0i | 12,7 |
Citroen Xsara 1.4i | 7,4 |
Citroen Xsara 1.6i SX перерыв | 8,3 |
Citroen Xsara 1.9D | 6,7 |
Citroen Xsara 1.9TD | 6.5 |
Citroen Xsara 2,0HDi | 5,6 |
Citroen Xsara Эксклюзив 1.8i | восемь |
Citroen Xsara Kombi 2.0HDi | 6.5 |
Citroen Xsara Picasso 1.8i | 8,7 |
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi | 6.5 |
Citroen Xsara Picasso 2,0HDI | 6 |
Citroen Xsara Picasso 2.0i | 8,8 |
Citroen ZX 1.4i | 7.9 |
Citroen ZX 1.9TD | 7 |
Citroen ZX 2.0i | 9,7 |
Дачия
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Dacia Logan 1.4i | 6.9 |
Dacia Logan 1.6MPi | 7,6 |
Dacia Logan MCV 1,6 МПи | восемь |
Dacia Sandero 1.4i | 6.9 |
Dacia Sandero 1.6MPi | 7,6 |
Дэу (Daewoo)
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Daewoo Damas 0.8i | 7,8 |
Daewoo Espero 1.5i | 8,6 |
Daewoo Espero 2.0i | девять |
Daewoo Kletn 1.5i | 6,8 |
Дэу Ланос 1.4i | 7,4 |
Daewoo Lanos SE 1,5i 16V | 8,5 |
Daewoo Leganza 2.0i | 9,7 |
Daewoo Leganza 2.2i | 10 |
Дэу Матиз 0.8i | 5.5 |
Дэу Матиз 1.0i | 6.1 |
Daewoo Nexia 1.5i | восемь |
Daewoo Nexia 1.6i | 8,2 |
Daewoo Nexia 2.0i | 9.1 |
Daewoo Nubira 2.0i | 8.9 |
Daewoo Prince 2.0i | 9.2 |
Daewoo Raser 1.5 | 8,6 |
Дэу Тико 0.8 | 5 |
Дайхацу (Daihatsu)
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Daihatsu Charade 1.0 | 6.2 |
Daimler
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Даймлер Крайслер Ванео 1.7Cdi | 6,7 |
Уклоняться
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Dodge Avenger 2.0i (5АКПП) | 9,8 |
Dodge Caliber 2.0i (АКПП CVT) | 10,6 |
Додж Караван 2.4i | 10,5 |
Dodge Caravan 2,4i (4АКПП) | 14.1 |
Додж Караван 3.0 | 12,4 |
Додж Караван 3.3i | 12,4 |
Dodge Caravan 3,3i (4АКПП) | 12,6 |
Додж Караван 3.8i 4WD | 14,4 |
Dodge Charger SRT8 6.1i (5АКПП) | 15,6 |
Dodge Durango 4,7i (4АКПП) 4WD | 14,8 |
Dodge Durango 5,7i (5АКПП) 4WD | 16,6 |
Dodge Durango 5,7i (5АКПП) 4WD | 16,6 |
Додж Гранд Караван 3.3i | 11,9 |
Dodge Grand Caravan 3,8i (4АКПП) | 12,8 |
Додж Интрепид 2.7i | 11,3 |
Додж Интрепид 3.5i | 12,4 |
Dodge Magnum 3,5i SXT (5АКПП) | 13 |
Додж Неон 2.0i | 8,6 |
Dodge RAM 1500 5.2i (5АКПП) | 14,3 |
Избегайте тени 2.2 | 10,3 |
Dodge Stratus 2.4i | 10 |
Dodge Stratus 2.7i (4АКПП) | 10.9 |
Fiat (Фиат)
Шаблон | Расход топлива (л / 100 км) |
---|---|
Fiat Brava 1.6i | 6,8 |
Fiat Bravo 1.4i | 7 |
Fiat Croma 2.0i | 9,4 |
Fiat Croma 2,0TDiD | 6,7 |
Fiat Croma 2,5TDi | 7,7 |
Fiat Doblo 1,2i | 6,7 |
Fiat Doblo 1,4i | 7,5 |
Fiat Doblo Panorama 1.3D Multijet | 6.2 |
Fiat Doblo Panorama 1.4i | 7,8 |
Fiat Doblo SX 1.9D | восемь |
Fiat Ducato 1.9TD | 8.1 |
Fiat Ducato 2.0i | 13,4 |
Fiat Ducato 2.5D | девять |
Fiat Ducato 2.5D | девять |
Fiat Ducato 2.8D | 9,5 |
Fiat Ducato Camper 120 Multijet 2,3JTD | 13,1 |
Fiat Ducato Vetrano 14Q 2000JTD — цена: + 0 руб | 9,7 |
Fiat Fiorino 1.1 | 7.3 |
Fiat Fiorino 1.4i | 7,6 |
Fiat Line 1,3JTD | 5.5 |
Fiat Line 1.4i | 7 |
Fiat Marea Weekend 1.6i | 8,5 |
