Для безопасного передвижения все типы транспортных средств оснащены указателями, информирующими о направлении движения. На грузовиках, особенно на Камазах, датчик заднего хода включает и выключает лунно-белые огни при движении задним ходом. Если огни не загораются при включении заднего хода, это означает, что перегорел предохранитель, неисправен датчик заднего хода или разомкнута электрическая цепь.
Датчик заднего хода на КамАЗе находится в коробке передач. Это кнопка, которая нажимается и отпускается на рычаге переключения передач.
Содержание
Датчик может не работать по следующим причинам:
- перегорели лампочки заднего хода.
- перегорел предохранитель ДЖ;
- датчик отошел;
- окисляются контакты электропроводки;
- сломан идентификатор датчика заднего хода (ДЖ);
Обозначение нумерации предохранителей автомобиля КАМАЗ
Блок реле предохранителей КАМАЗ 5490, 65206 65207 | |||
Маркировка предохранителей | Номинальный ток в амперах | За что отвечает | Состояние главного выключателя питания / замка зажигания |
FU1.1 | 5А | Блок управления EFU | ИЛИ НЕТ |
FU1.2 | 5А | Блок управления пневмоподвеской | ИЛИ НЕТ |
FU1.3 | 5А | Блок электрического управления (CBCU) | ИЛИ НЕТ |
FU1.4 | 5А | Блок управления EBS | ИЛИ НЕТ |
FU1.5 | 5А | Блок управления двигателем ADM3 | ИЛИ НЕТ |
FU1.6 | 10А | Блок управления системой нейтрализации | ИЛИ НЕТ |
FU1.7 | 10А | Блок управления двигателем MR2 | ИЛИ НЕТ |
FU1.8 | |||
FU1.9 | 10А | Блок управления медленным движением | ИЛИ НЕТ |
FU1.10 | 5А | Диагностический разъем OBD | ИЛИ НЕТ |
FU1.11 | 5А | Тахограф / комбинация приборов | ИЛИ НЕТ |
FU1.12 | 5А | Разъем для специальных надстроек | ИЛИ НЕТ |
FU2.1 | |||
FU2.2 | 10А | Панель управления со стороны водителя | ИЛИ НЕТ |
FU2.3 | |||
FU2.4 | 5А | Обмотка возбуждения генератора | ИЛИ НЕТ |
FU2.5 | 5А | Блок управления центральным замком | ИЛИ НЕТ |
FU2.6 | |||
FU2.7 | 5А | Команда управления люком | Вкл / ACC |
FU2.8 | 20А | Кондиционер | Вкл / ACC |
FU2.9 | 15А | Панель управления со стороны водителя | Вкл / ACC |
FU2.10 | 15А | Панель управления двери со стороны пассажира | Вкл / ACC |
FU2.11 | 5А | Аудио система | Вкл / ACC |
FU2.12 | 10А | Более легкий | Вкл / ACC |
FU3.1 | 15А | Блок управления EBS | Вкл / 0 |
FU3.2 | 15А | EBS прицеп | Вкл / 0 |
FU3.3 | 15А | Блок управления пневмоподвеской | Вкл / 0 |
FU3.4 | 15А | Осушитель | Вкл / 0 |
FU3.5 | |||
FU3.6 | 10А | Блок управления медленным движением | Вкл / 0 |
FU3.7 | 10А | Приборы | Вкл / 0 |
FU3.8 | 20А | Блок управления EFU | Вкл / 0 |
FU3.9 | 10А | Диагностический разъем OBD | Вкл / 0 |
FU3.10 | 10А | Электрический блок управления | Вкл / 0 |
FU3.11 | 20А | Электроагрегат CBCU group 4 | Вкл / 0 |
FU3.12 | 15А | Блок управления EBS | Вкл / 0 |
FU4.1 | 20А | Электронасос для подъема / опускания кабины | Вкл / 0 |
FU4.2 | 10А | Внутреннее освещение | Вкл / 0 |
FU4.3 | 10А | Разъем для специальных надстроек | Вкл / 0 |
FU4.4 | 5А | Блок питания для ключей и датчиков | Вкл / 0 |
FU4.5 | 10А | Аудио система | Вкл / 0 |
FU4.6 | 10А | Стекло с подогревом | Вкл / 0 |
FU4.7 | 10А | Подсветка стыковки | Вкл / 0 |
FU4.8 | 10А | Розетка 24В | Вкл / 0 |
FU4.9 | 10А | Звуковой сигнал | Вкл / 0 |
FU4.10 | 5А | Реле дистанционного запуска аккумулятора | Вкл / 0 |
FU4.11 | |||
FU4.12 | |||
FU5.1 | 15А | Подогрев топлива в приемнике топлива | Не зависит от / 0 |
FU5.2 | 15А | Подогрев топлива в ФГОТ | Не зависит от / 0 |
FU5.3 | |||
FU5.4 | 5А | Тахограф | Не зависит от / 0 |
FU5.5 | 10А | Блок управления двигателем ADM3 | Не зависит от / 0 |
FU5.6 | 15А | Блок управления системой нейтрализации | Не зависит от / 0 |
FU5.7 | 20А | Электроагрегат CBCU гр.1 | Не зависит от / 0 |
FU5.8 | 20А | Электроагрегат CBCU группы 2 | Не зависит от / 0 |
FU5.9 | 20А | Электроагрегат CBCU гр.5 | Не зависит от / 0 |
FU5.10 | 20А | Электроагрегат CBCU гр.6 | Не зависит от / 0 |
FU5.11 | 25А | ПЖД | Не зависит от / 0 |
FU5.12 | |||
FU6.1 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Не зависит от / 0 |
FU6.2 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Не зависит от / 0 |
FU6.3 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Не зависит от / 0 |
FU6.4 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Не зависит от / 0 |
FU6.5 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Не зависит от / 0 |
FU6.6 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Не зависит от / 0 |
FU6.7 | 15А | Сиденье с подогревом | Независимый / ВКЛ |
FU6.8 | |||
FU6.9 | 15А | Блок управления центральным замком | Вкл / 0 |
Реле | |||
K1 | Реле режима стеклоочистителя | ||
K2 | Реле стеклоочистителя | ||
K3 | Реле фар фар | ||
K4 | Реле звукового сигнала | ||
K5 | Реле подогревателя топлива | ||
K6 | Реле блокировки наклона автомобиля | ||
K7 | Реле отключения аккумуляторной батареи | ||
K8 | Реле кондиционера |
Видео
Разборка, устранение неисправностей деталей коробки передач автомобиля КАМАЗ.
Где датчик заднего хода на самосвале Камаз.