Цвет автомобильной краски играет важную роль при выборе автомобиля. Цвет автомобильной полироли может быть не только красивым, но и практичным. Наверное, поэтому производители автомобилей каждый день выпускают со своих конвейерных лент так много цветов автомобилей на любой вкус. Давайте подробнее разберемся, в чем разница между ними.
Как правило, все автомобильные краски имеют специальный код, которому присваивается определенный цвет и название. Кроме того, автомобильные эмали делятся на металлические и неметаллические. Цвет металлик выгодно отличается перламутровым отливом, что придает автомобилям, окрашенным такой краской, особую элегантность.
Ниже мы приводим таблицу цветов автомобильных красок с их кодами и названиями. Все цвета приведены только для примера и могут довольно сильно отличаться от реально окрашенных в них автомобилей, так как экран монитора не может передать всю глубину цвета и его оттенки, а также игру света, на которой он присутствует настоящая машина.
Цвета автомобильных красок
| Код краски | Образец | Имя | Описание цвета (для техпаспорта) | Металлический |
| 100 | Триумф | Серебристо-красный | Икс | |
| 101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
| 107 | Баклажан | Альт | ||
| 110 | Рубин | Красный | ||
| 116 | Коралловый | Темно-красный серебристый | Икс | |
| 118 | Кармен | Красный | ||
| 129 | Виктория | Ярко-красный серебристый | Икс | |
| 133 | Магия | Темно-серебристый | Икс | |
| 120 | Майя | Серебристо-коричневый | Икс | |
| 127 | Вишня | Темно-красный | ||
| 128 | Искра | Красный металлик | Икс | |
| 129 | Виктория | Ярко-красный серебристый | Икс | |
| 145 | Аметист | Пурпурное серебро | Икс | |
| 170 | Торнадо | Красный | ||
| 180 | Гранат | Коричневый | ||
| 201 | Белый | Белый | ||
| 202 | Белый | Блестящий белый | ||
| 204 | Айсберг | Двойной белый слой | ||
| 217 | Миндаль | Розово-бежевый | Икс | |
| 245 | Золотое пшеничное поле | Золото | Икс | |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый | Икс | |
| 301 | Серебряная ива | Светло-зеленый | Икс | |
| 302 | Моцарт | Икс | ||
| 203 | Жасмин | Бело-желтый | ||
| 210 | Первоцвет | Светло-желтого | ||
| 215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
| 217 | Миндаль | Серо-зеленый серебристый | Икс | |
| 223 | Нарцисс | Желтый | ||
| 228 | Чайная роза | Светло-желтого | ||
| 233 | Белый | Серо-белый | ||
| 235 | Бежевый | Бежевый | ||
| 236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
| 245 | Золотое пшеничное поле | Золото | Икс | |
| 276 | Приз | Золото серебро | Икс | |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый | Икс | |
| 280 | Мираж | Зеленый желтый серебристый | Икс | |
| 286 | Аббатство | Серебристо-оранжевый | Икс | |
| 295 | Белый крем | Белый крем | ||
| 307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
| 310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | Икс | |
| 311 | Игуана | Ярко-зеленый серебристый | Икс | |
| 345 | Оливин | Золотисто-зеленый | Икс | |
| 371 | Амулет | Темно-зеленый | Икс | |
| 340 | Оливковое | Желтый зеленый | ||
| 370 | Корсика | Темно-зеленый серебристый | Икс | |
| 373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | ||
| 377 | Мурена | Цвет морской волны | ||
| 383 | Ниагара | Золотисто-серый | Икс | |
| 385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | Икс | |
| 387 | Папирус | Серо-зеленый серебристый | Икс | |
| 399 | Табак | Серебристый коричнево-зеленый | Икс | |
| 403 | Монте-Карло | Ярко-голубой | ||
| 406 | Ирис | Альт | ||
| 408 | Чароит | Темно-пурпурный серебристый | Икс | |
| 415 | Электрон | Металлик темно-серый | Икс | |
| 416 | Фея (Фея леса) | Синий серебристый | Икс | |
| 417 | Пицунда | Цвет морской волны | ||
| 419 | Опал | Синий серебристый | Икс | |
| 420 | Балтика | Цвет морской волны | ||
| 421 | Бутылконосый Дельфин | Зелено-синий серебристый | Икс | |
| 425 | Адриатика | Синий | ||
| 427 | Серо-синий | Серо-синий | ||
| 428 | Медео | Синий | ||
| 445 | Лазурит | Металлический сине-фиолетовый | Икс | |
| 446 | Сапфир | Сине-фиолетовый серебристый | Икс | |
| 447 | Темно-синий | Синий | ||
| 448 | Рапсодия | Ярко-синий серебристый | Икс | |
| 449 | Океан | Темно-синий | ||
| 458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | ||
| 456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
| 460 | Аквамарин Люкс | Сине-зеленый серебристый | Икс | |
| 464 | День Святого Валентина | Фиолетовый серый | ||
| 480 | Ветер | Цвет морской волны | ||
| 481 | Синий | Синий | ||
| 487 | Лагуна | Синий серебристый | Икс | |
| 498 | Голубое небо | Темно-синий серебристый | Икс | |
| 509 | Темно-бежевый | Темно-бежевый | ||
| 601 | Чернить | Чернить | ||
| 602 | Авантюрин | Черное серебро | Икс | |
| 626 | Мокрый асфальт | Бежево-серый металлик | Икс | |
| 628 | Нептун | Темно-серый синий | Икс | |
| 640 | Серебро | Серебро | Икс | |
| 670 | Сандалии | Бежево-красный металлик | Икс | |
| 671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
| 690 | Снежная королева | Серебристый металлик | Икс | |
| 793 | Темно коричневый | Темно коричневый | ||
| 795 | Пиран | Коричнево-красный | Икс | |
| 798 | Корица | Коричневый | Икс | |
| 963 | Зеленый | Зеленый |
