Новая модель китайского автомобильного бренда Great Wall Haval H6 активно завоевывает спрос в России. В самом Китае Hawal N6 доступен в двух комплектациях, самым дорогим из которых является Hawal N6 Sport. Именно эту модель начали поставлять в Россию, но без обозначения Sport.
Содержание статьи:
- Обзор модели.
- Характеристики.
- Варианты и цены.
- Видео.
Содержание
Обзор модели
Внешний вид Haval H6 очень хорош для модели на российском рынке. Хромированная решетка радиатора выполнена массивной горизонтальной конструкцией в четыре линии.
Крышу украшают рейлинги, которые переходят в спойлер со стоп-сигналом. Крыша тоже скатная. Задние фонари громоздкие, выглядят огромными.
Дверь багажника большая, что дает больше возможностей для использования багажника. На бамперах и порогах есть накладки, защищающие бамперы от царапин, сколов от мелких камней. Крылья защищены подкрылками.
Технические характеристики
В таблице приведены характеристики различных модификаций:
Технические характеристики Haval H6 | |||
Мотор | 1,5 МТ (150 CV.) | 1.5 В (150 CV.) | 2,0 МТ (150 CV.) |
Общая информация | |||
Бренд страны | Китай | ||
Страна происхождения | Китай | ||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Показатели эффективности | |||
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | DT |
Разгон до 100 км / ч, с | — | — | — |
Расход топлива смешанный л | 8,5 | — | 6,7 |
Максимальная скорость, км / ч | — | — | — |
Выбросы CO2 в г / км | — | — | — |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
Мотор | |||
Тип двигателя | газ | дизель | |
Расположение двигателя | передний, поперечный | передний, поперечный | |
Объем двигателя, см³ | 1497 | 1996 г | |
Тип наддува | турбокомпрессор | турбокомпрессор | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин | от 150/110 до 5600 | от 150/110 до 4000 | |
Максимальный крутящий момент, Н * м при об / мин | от 210 до 2200 — 4500 | 310 до 1800 — 2800 | |
Расположение цилиндров | онлайн | онлайн | |
Количество цилиндров | 4 | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
Топливная система двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | двигатель с неразъемными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | |
Степень сжатия | — | — | — |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84,7 × 75 | — | |
Передача инфекции | |||
Адаптер | механика | машина | механика |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Тип вождения | полный | фронт | полный |
Размеры в мм | |||
Длина | 4649 | ||
Длина | 1852 г | ||
Высота | 1727 | ||
Колесная база | 2680 | ||
Ликвидация | 180 | ||
Передняя гусеница | 1565 | ||
Задняя колея | 1565 | ||
Размер колеса | 225/65 / R17 | ||
Объем и масса | |||
Объем топливного бака, литров | 58 | ||
Масса пустого, кг | 1610 | 1541 | 1650 |
Общий вес, кг | 2060 | 2060 | 2240 |
Минимальная / максимальная вместимость багажного отделения, литры | 808/216 | ||
Подвески и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | вентилируемый диск | ||
Задние тормоза | диск |
Комплектации и цены
В базовую комплектацию Haval H6 входит следующее оборудование:
- центральный замок с дистанционным управлением и датчиками скорости;
- задний парктроник;
- система EBD (система распределения тормозных сил);
- система bas (система экстренного торможения);
- материал сиденья — ткань;
- запуск ДВС с кнопки;
- система доступа — бесключевой;
- аудиомагнитофон с сенсорным экраном, usb, ipod, bluetooth, семь динамиков;
- пылевой фильтр;
- светодиодные дневные ходовые огни;
- передние подушки безопасности (передние;
- бортовой компьютер;
- система ESP (система динамической стабилизации автомобиля);
- система АБС (антиблокировочная тормозная система);
- датчик температуры наружного воздуха;
- электрические зеркала с подогревом и регулировкой;
- литые диски;
- второй сезонный кондиционер;
Цена Hawal N6 в 2018 году — 879000 рублей, в Москве. Вы можете купить его по этой стоимости у официального дилера. Это цена бензинового варианта. Дизель с полным приводом можно приобрести, добавив еще 300 000 рублей.
Цены другого автодилера Haval в Москве:
ГОРОД | ЛЮКС | ЭЛИТА | |||
Источник питания | Привод | Передача инфекции | Цена | ||
1.5, бензиновый с многоточечным впрыском и турбонагнетателем | 2WD | 6МТ | — | 1,169,000 1 109 000 | 1 219 000 1,159,000 |
1.5, бензиновый с многоточечным впрыском и турбонагнетателем | 4WD | 6МТ | 1 209 000 1 149 000 | 1 269 000 1 209 000 | 1,319,000 1 259 000 |
1.5, бензиновый с многоточечным впрыском и турбонагнетателем | 2WD | 6AT | — | 1 309 900 1 249 900 | 1 359 900 1 299 900 |
Видео
В этом видео полный обзор машины Great Wall — Hawal N6. Плюсы и минусы.
Общие диски Fox: стоит ли покупать Haval H6?